Descrição
Enviar inquérito
30w tudo em dois postes de luz solar led

Características principais
● Projeto de circuito especial, o dano de um único LED ganhou' não afetou outros' trabalho normal.
● Design inteligente, baixo custo de transporte.
● O corpo liso diminuiria muito o acúmulo de poeira e os excrementos de pássaros se acumulavam.
● Saída de alto lúmen de até 180 lm / w com chips de LED de alta qualidade.
● Use para sistema de iluminação solar de rua.
● Projetado para durar pelo menos 100.000 horas em L70.
Especificação
| Modelo | ZGSM-LD30N | ||
| LEDNumber | 80/28 PCS | ||
| Poder nominal | 30W | ||
| BatterySpec. | (Bateria de lítio) 80AH / 12,8V | ||
| SolarPanelSpec. | Monocristal 150W / 18V | ||
| LEDBrand | LUMILEDS 3030/5050 | ||
| Fluxo luminoso | 5250lm | ||
| Lighttype | tipo II / tipo II BLS | ||
| CCT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
| Hora de carregar | 5 horas | ||
| WorktimeatEnergy -savingModel (30%) | mais de 10 horas | ||
| DischargeTemperature | 0℃~+60℃ | ||
| Chargetemperature | GG lt; 60 ℃ | ||
| SwitchLightsSense Limite | 5~11V | ||
| altura de montagem | 6-8m | ||
| espaço entre a luz | 18-35m | ||
| PoleDiamerterFixture | Redondo: Φ60 ~ 85mm; Quadrado: 60 x 60 ~ 77 x77 mm | ||
| período de garantia | 3 anos | ||
| Detalhes de empacotamento | |||
| FixtureDimension | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/320 * 195 * 95 mm | ||
| FixtureWeight | 1,0 /9,1 /6.86kg | ||
| PackingDimension | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270 mm | ||
| PackingWeight | 1,53 / 15,0/ 9,0 kg | ||
Descrição do Produto
Tag: 30w tudo em dois postes de luz solar, fabricantes, fornecedores, compre, barato, preço


