Descrição
Enviar inquérito
Luz led de OVNIs
Poder Nominal | 100w | 160w | 200w | ||||||||||
LED Brand & Qty. | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||||
152 pcs | 78 pcs | 240 pcs | 122 pcs | 304 pcs | 152 pcs | ||||||||
Saída de Lúmen | 14000 lm | 15500 lm | 22400 lm | 24800 lm | 28000 lm | 31000 lm | |||||||
Luminária Eficiência | LED 3030: 140 lm /w |LED 5050: 155 lm/w | ||||||||||||
Marca do motorista | MeanWell | ||||||||||||
Tensão de entrada | 100-240/277V AC | ||||||||||||
Distribuições de Luz | 60° (Lente PC); 110 °(Vidro Temperado) | ||||||||||||
Temperatura da cor | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
Classificação | ClassI, IP65, IK08 | ||||||||||||
Cri | > 70 | ||||||||||||
Fator de Energia | > 0,95 | ||||||||||||
Eficiência energética | > 90% | ||||||||||||
Vida útil(h) | >100.000 (L70) | ||||||||||||
Informações sobre a fixação. | 350 * 350 * 193mm; 4,4kg | 350 * 350 * 193mm; 5,2kg | 350 * 350 * 193mm; 5,2kg | ||||||||||
Informações de embalagem. | 365 * 365 * 210mm; 5,2kg | 365 * 365 * 210mm; 6,0kg | 365 * 365 * 210mm; 6,0kg |
Ren da Chuva
Máfia
& Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype: ren-rain
wechat: chuva18257167671
Email:rain@zgsm-china.com
Tag: Luz led de OVNIs